36 | 2003年 302批 银大益 (散片) ¥4500.00产品详情
37 | 1301 金针白莲2013年301熟茶357克/片 28片/件¥6900.00产品详情
38 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶2004年401生茶400克/片 7片/提 12提/件¥195000.00产品详情
39 | 1401 金针白莲2014年 熟茶 ¥6600.00产品详情
40 | 2002年 208 紫大益75422002年 生茶357克/片 84片/件(整件竹箩筐装)¥276000.00产品详情
41 | 1601 75922016年1601熟茶 ¥1340.00产品详情
42 | 勐海茶厂 2003年 南糯野生茶 珍藏版(散片) ¥4200.00产品详情
43 | 101 九二方砖100克生茶2011年101生茶100克/片 120片/件¥9700.00产品详情
44 | 201 布朗孔雀2012年201生茶357克/饼 7饼/盒 4盒/件¥44000.00产品详情
45 | 501 7542 (白布条)2005年501生茶357克/片 84片/件(整件竹箩筐装)¥242000.00产品详情
46 | 2003年 301批 金大益 (散片) ¥8000.00产品详情
47 | 88青饼2000年以前 生茶 ¥60000.00产品详情
48 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马2014年401生茶 ¥7000.00产品详情
49 | 2016年 厚德2016年1601熟茶 ¥1650.00产品详情
50 | 801 75722008年801熟茶357克/片 7片/提 6提/件¥6800.00产品详情
51 | 601 经典66普饼2006年601熟茶660克/片 6片/提 8提/件¥48500.00产品详情
52 | 1701 凤凰格格2017年1701熟茶100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件¥3200.00产品详情
53 | 806/810 75722008年 熟茶357克/片 42片/件¥6200.00产品详情
54 | 302 甲级红大益普饼2003年302熟茶357克/片 7片/提 12提/件¥53000.00产品详情
55 | 2003年 孔雀青沱2003年 生茶200克/个 170个/件¥240000.00产品详情
56 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克2003年 熟茶357克/片 7片/提 12提/件¥146000.00产品详情
57 | 501 勐海孔雀饼茶2005年501生茶 ¥450000.00产品详情
58 | 1401 勐海孔雀2014年1401生茶357克/片 7片/提 6提/件¥13000.00产品详情
59 | 601 勐海孔雀饼茶2006年601生茶400g/片 84片/件¥183000.00产品详情
60 | 801 金刚五星2008年801熟茶357克/片 42片/件¥18000.00产品详情
61 | 701 老茶头饼2007年701熟茶357克/片 20片/件¥11500.00产品详情
62 | 003 85922010年003熟茶357克/片 7片/提 6提/件¥3350.00产品详情
63 | 101 85922011年101熟茶357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件¥3150.00产品详情
64 | 001 金针白莲2010年001熟茶357g/片 28片/件¥11000.00产品详情
65 | 1301 早春乔木圆茶2013年301生茶357克/片 42片/件¥19000.00产品详情
66 | 2003年 班章生态孔雀青沱2003年 生茶200克/个 5个/袋 32袋/件¥1070000.00产品详情
67 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 生茶357克/片 7片/提 12提/件¥700000.00产品详情
68 | 1601 85922016年1601熟茶357克/片 7片/提 6提/件¥2100.00产品详情
69 | 2003年 301 金大益5号青饼2003年301生茶 ¥780000.00产品详情
70 | 2016年 1601 兰韵 (散片) ¥600.00产品详情
推荐访问:
2018年2月23日新闻
上一篇:我国出口茶叶的茶厂 大茶厂和小茶厂生产出来茶叶的不同到底有多大?
下一篇:中国茶叶市场分析 茶叶利润市场分析